Цени за дейности на Норд холдинг
Всички посочени цени важат за доставка до централна база СОФИЯ
на адрес: район „Сердика“, бул. „Илиянци“ N6, Военна Рампа
ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ
Граждани | Дружества | |||
Код | Вид | До 500 кг | Над 500 кг | Над 20 тона |
Лв./тон | Лв./тон | Лв./тон | ||
921 | Стоманен скрап дебел - над 4 мм | 375 | 385 | по договаряне |
923 | Стоманен скрап дебел - над 10 мм | 385 | 395 | по договаряне |
930 | Чугун | 315 | 325 | по договаряне |
926 | Стоманен скрап дебел, извън размер | 315 | 325 | по договаряне |
920 | Стоманен скрап тънък - под 3 мм | 210 | 220 | по договаряне |
940 | Стружки | 130 | 140 | по договаряне |
ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
Граждани | Дружества | |||
Код | Вид | До 100 кг (лв./кг) | Над 100 кг (лв./кг) | Доставено в централна база, на тон |
100 | Свежа мед | -- | -- | $ 7,600.00 |
120 | Мед – дебела | -- | -- | $ 7,480.00 |
121 | Мед дебела- кадмирано, парчета | $ 7,300.00 | ||
130 | Мед – тънка, проводник | -- | -- | $ 6,890.00 |
140 | Мед сборна – тънка, лак, съдове, кадмирана | 11.00 | 11.23 | $ 6,890.00 |
190 | Медни стружки | 11.02 | 11.25 | $ 6,900.00 |
191 | Мед – коса | 10.62 | 10.85 | $ 6,650.00 |
210 | Месинг | 7.61 | 7.77 | $ 4,760.00 |
220 | Месинг – никелиран | 6.76 | 6.92 | $ 4,720.00 |
240 | Бронз | 7.79 | 7.96 | $ 4,880.00 |
290 | Месингови стружки | 6.79 | 6.93 | $ 4,250.00 |
291 | Бронзови стружки | 6.63 | 6.77 | $ 4,150.00 |
300 | ЦАМ | 1.58 | 1.61 | $ 1,100.00 |
301 | Цинк | 2.04 | 2.09 | $ 1,420.00 |
302 | Цинк ламарина | 2.04 | 2.09 | $ 1,420.00 |
400 | Авторадиатори | 6.44 | 6.59 | $ 4,500.00 |
401 | Части от авторадиатори – месингови | 2.15 | 2.20 | $ 1,500.00 |
500 | Алуминиев проводник | 3.28 | 3.35 | $ 2,050.00 |
503 | Алуминиева тоководяща шина | 2.95 | 3.02 | $ 1,850.00 |
510 | Алуминий – мек, без боя | 2.53 | 2.58 | $ 1,580.00 |
5101 | Алуминий – мек, с боя | 2.25 | 2.29 | $ 1,400.00 |
511 | Алуминиева дограма и лайсни | 2.70 | 2.76 | $ 1,690.00 |
5111 | Алуминиева дограма с пластмаса | 2.08 | 2.13 | $ 1,300.00 |
530 | Алуминий – сборен | 2.21 | 2.26 | $ 1,380.00 |
532 | Алуминиево-магнезиева сплав (АМГ) | 2.08 | 2.13 | $ 1,300.00 |
533 | Алуминиеви радиатори – автомобилни | 1.73 | 1.77 | $ 1,080.00 |
535 | Алуминиеви джанти | 3.20 | 3.26 | $ 2,000.00 |
536 | Алуминий – твърд, отливки | 2.50 | 2.55 | $ 1,560.00 |
540 | Алуминиева офсетова плака | 3.04 | 3.10 | $ 1,900.00 |
570 | Алуминиеви кутийки | 1.67 | 1.71 | $ 1,100.00 |
580 | Алуминиеви капачки и дезодоранти | 1.26 | 1.28 | $ 830.00 |
581 | Алуминиево фолио без боя и пластмаса: 40% от ал. мек | 0.76 | 0.78 | $ 470.00 |
590 | Алуминиеви стружки | 0.88 | 0.90 | $ 550.00 |
600 | Олово – меко, чисто | 2.95 | 3.01 | 3,100 лв |
605 | Олово – кабелно, с асфалт | 2.57 | 2.63 | 2,700 лв |
608 | Оловни букви | 0.96 | 0.98 | 1,010 лв |
620 | Акумулатори с пластмасова кутия | 1.52 | 1.56 | 1,780 лв |
621 | Акумулатори / UPS | 1.52 | 1.56 | 1,780 лв |
630 | Акумулаторни решетки | 0.28 | 0.28 | 170 лв |
640 | Портативни батерии – NiMH | 0.00 | 0.00 | 0 лв |
641 | Портативни батерии – NiCd | 0.00 | 0.00 | 0 лв |
642 | Портативни батерии – алкални | 0.00 | 0.00 | 0 лв |
820 | Никелови аноди | 12.63 | 12.89 | $ 7,910.00 |
830 | Неръждавейка 9%, размери: 50/50/1500 мм; 70/70/90 мм | 1.76 | 1.80 | $ 1,100.00 |
830А | Неръждавейка 10% Ni | 1.92 | 1.96 | $ 1,200.00 |
831 | Неръждавейка 8% Ni | 1.70 | 1.73 | $ 1,060.00 |
832 | Неръждавейка – шредер | 0.88 | 0.90 | $ 550.00 |
890 | Неръждавейка – стружки | 0.96 | 0.98 | $ 600.00 |
0.96 | 1.27 | 750 |
~ Цените, обявени в USD, се изплащат в лева, изчислени на база фиксинга на БНБ в деня на доставката минус 0.01 лв.
~ Цените за дружества, доставящи материал в централна база, важат за количество от мин. 1 МТ.
~ Възможност за вземане от склад на продавача при допълнително договаряне.
ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
Граждани | Дружества | |||
Код | Вид | До 100 кг (лв./кг) | Над 100 кг (лв./кг) | Доставено в централна база ($ на тон) |
830 | Неръждавейка 9%, размери: 50/50/1500 мм; 70/70/90 мм | 1.76 | 1.80 | $1,100 |
830А | Неръждавейка 10% Ni | 1.92 | 1.96 | $1,200 |
831 | Неръждавейка 8% Ni | 1.70 | 1.73 | $1,060 |
832 | Неръждавейка – шредер | 0.88 | 0.90 | $550 |
890 | Неръждавейка – стружки | 0.96 | 0.98 | $600 |
~ Цените, обявени в USD, се изплащат в лева, изчислени на база фиксинга на БНБ в деня на доставката минус 0.01 лв.
~ Цените за дружества, доставящи материал в централна база, важат за количество от мин. 1 МТ.
~ Възможност за вземане от склад на продавача при допълнително договаряне.
ЦЕНИ НА негодни за употреба автомобилни акумулатори
Граждани | Дружества | |||
Код | Вид | До 100 кг (лв./кг) | Над 100 кг (лв./кг) | Доставено в централна база (лв./тон) |
620 | Автомобилни оловно-кисели акумулатори с пластмасова кутия | 1.52 | 1.56 | 1,780 лв. |
~ Цените за дружества, доставящи материал в централна база, важат за количество от мин. 1 МТ.
~ Възможност за вземане от склад на продавача при допълнително договаряне.
ЦЕНИ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ИУМПС)
Код | Вид | Лв./бр. |
901 | Излезли от употреба моторни превозни средства | от 300 до 1 300* |
~ Цената важи за град София.
ЦЕНИ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА
Код | Наименование | ЛВ./ТОН |
1 | Отработени масла, доставени в наша база с транспорт на клиента | 150.00 |
ЦЕНИ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
*Опасните отпадъци се събират срещу заплащане от доставчика. Минимално количество – 100 кг.
Прилага се обратно изкупуване. Доставчикът заплаща цената.
Код | Наименование | Цена за плащане от доставчика (лв./кг) | |||||
16 01 07* | Маслени филтри (метални) | 1.95 | |||||
15 01 10* | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 2.80 | |||||
15 02 02* | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 2.80 | |||||
16 01 13* | Спирачни течности | 2.80 | |||||
16 01 14* | Антифризни течности, съдържащи опасни вещества | 2.80 | |||||
08 01 11* | Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители и други опасни вещества | 2.80 |
ЦЕНИ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ
Прилага се обратно изкупуване. Доставчикът заплаща цената.
Код | Наименование | Цена за плащане от доставчика (лв./тон) |
1 | Негодни за употреба гуми, доставени в наша база с транспорт на клиента | 160.00 |
2 | Негодни за употреба гуми, взети от склад на клиента с транспорт на Норд холдинг | 195.00 |
ЦЕНИ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО)
Код | Вид | Лв./кг |
20 | Охладителна техника | 0.03 |
20 | Електронно оборудване | 0.03 |
20 | Копирна и принтерна техника | 0.03 |
20 | Големи домакински уреди | 0.03 |
20 | Малки домакински уреди | 0.03 |
ЦЕНИ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ПОРТАТИВНИ И ПРОМИШЛЕНИ БАТЕРИИ (НУБА)
Граждани | Дружества | |||
Код | Вид | До 100 кг (лв./кг) | Над 100 кг (лв./кг) | Доставено в централна база (лв./тон) |
620 | Оловни акумулатори с пластмасова кутия, промишлени | 1.52 | 1.56 | 1,780 лв. |
621 | Оловни акумулатори за UPS-и | 1.52 | 1.56 | 1,780 лв. |
640 | Портативни батерии – никел-металхидридни (NiMH) | безвъзмездно | безвъзмездно | безвъзмездно |
642 | Портативни батерии – алкални, въглеродно-цинкови, въздушно-цинкови | безвъзмездно | безвъзмездно | безвъзмездно |
~ Цените за дружества, доставящи материал в централна база, важат за количество от мин. 1 МТ.
~ Възможност за вземане от склад на продавача при допълнително договаряне.
ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОБУВКИ И ТЕКСТИЛ (ООТ)
Прилага се обратно изкупуване. Доставчикът заплаща цената.
Код | Вид | Цена за плащане от доставчика (лв./тон) |
20 01 10 | Облекла | 300.00 |
20 01 11 | Текстилни материали | 300.00 |
ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПВЦ ДОГРАМА
Код | Наименование | Лв./тон |
17 02 03 | Изрезки и парчета ПВЦ от производство на дограма | 600 |
20 01 39 | Употребявана ПВЦ дограма (прозорци и врати) от домакинството с вградени железни елементи | 200 |
При предаване на отпадъци от физически лица дружеството удържа 10% от стойността на предадения отпадък с цел събиране на данък при източника съгласно чл. 38(10) и чл. 46(1) от ЗДДФЛ.
Ценоразписите са актуални към датата и часа на публикуването им на сайта.
Норд холдинг си запазва правото за корекция в цените към момента на предаване на отпадъците на площадка на дружеството.
За повече информация вижте Условията за ползване на сайта.
Върнете старата си кола при нас
Вземете НАЙ-ДОБРA ЦЕНA ОТ 300 ДО 1300 лв. за брой.
ПЛАЩАНЕ НА МЯСТО!
Обслужваме град София.
При приемане на ИУМПС се издава
и удостоверение за дерегистрация от КАТ.