Цени за дейности на Норд холдинг
Всички посочени цени важат за доставка до централна база СОФИЯ
на адрес: район „Сердика“, бул. „Илиянци“ N6, Военна Рампа
ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ
Граждани | Дружества | |||
Код | Вид | До 500 кг | Над 500 кг | Над 20 тона |
Лв./тон | Лв./тон | Лв./тон | ||
921 | Стоманен скрап дебел - над 4 мм | 485 | 495 | по договаряне |
923 | Стоманен скрап дебел - над 10 мм | 495 | 505 | по договаряне |
930 | Чугун | 425 | 435 | по договаряне |
926 | Стоманен скрап дебел, извън размер | 425 | 435 | по договаряне |
920 | Стоманен скрап тънък - под 3 мм | 320 | 330 | по договаряне |
940 | Стружки | 240 | 250 | по договаряне |
ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
Граждани | Дружества | |||
Код | Вид | До 100 кг (лв./кг) | Над 100 кг (лв./кг) | Доставено в централна база, на тон |
100 | Свежа мед | -- | -- | $8,500 |
120 | Мед – дебела | -- | -- | $8,400 |
130 | Мед – тънка, проводник | -- | -- | $7,780 |
140 | Мед сборна – тънка, лак, съдове, кадмирана | 12.13 | 12.13 | $7,780 |
190 | Медни стружки | 11.23 | 11.23 | $7,200 |
191 | Мед – коса | 10.91 | 10.91 | $7,000 |
210 | Месинг | 8.11 | 8.11 | $5,200 |
220 | Месинг – никелиран | 7.20 | 7.20 | $5,150 |
240 | Бронз | 8.03 | 8.03 | $5,150 |
290 | Месингови стружки | 6.79 | 6.79 | $4,350 |
291 | Бронзови стружки | 6.24 | 6.24 | $4,000 |
300 | ЦАМ | 1.68 | 1.68 | $1,200 |
301 | Цинк | 2.17 | 2.17 | $1,550 |
400 | Авторадиатори | 6.90 | 6.90 | $4,940 |
401 | Части от авторадиатори – месингови | 2.10 | 2.10 | $1,500 |
500 | Алуминиев проводник | 3.59 | 3.59 | $2,300 |
503 | Алуминиева тоководяща шина | 3.28 | 3.28 | $2,100 |
510 | Алуминий – мек, без боя | 2.58 | 2.58 | $1,650 |
5101 | Алуминий – мек, с боя | 2.37 | 2.37 | $1,520 |
511 | Алуминиева дограма и лайсни | 3.36 | 3.36 | $2,150 |
5111 | Алуминиева дограма с пластмаса | 1.92 | 1.92 | $1,230 |
530 | Алуминий – сборен | 2.50 | 2.50 | $1,600 |
532 | Алуминиево-магнезиева сплав (АМГ) | 2.11 | 2.11 | $1,350 |
533 | Алуминиеви радиатори – автомобилни | 1.92 | 1.92 | $1,230 |
535 | Алуминиеви джанти | 3.70 | 3.70 | $2,370 |
536 | Алуминий – твърд, отливки | 2.70 | 2.70 | $1,730 |
540 | Алуминиева офсетова плака | 2.96 | 2.96 | $1,900 |
570 | Алуминиеви кутийки | 1.56 | 1.56 | $1,050 |
580 | Алуминиеви капачки и дезодоранти | 1.33 | 1.33 | $900 |
581 | Алуминиево фолио без боя и пластмаса: 40% от ал. мек | 0.76 | 0.76 | $480 |
590 | Алуминиеви стружки | 0.83 | 0.83 | $530 |
600 | Олово – меко, чисто | 3.09 | 3.09 | 3,250 лв. |
605 | Олово – кабелно, с асфалт | 2.76 | 2.76 | 2,900 лв. |
608 | Оловни букви | 0.96 | 0.96 | 1,010 лв. |
620 | Акумулатори с пластмасова кутия | 1.42 | 1.42 | 1,660 лв. |
621 | Акумулатори / UPS | 1.37 | 1.37 | 1,600 лв. |
630 | Акумулаторни решетки | 0.27 | 0.27 | 170 лв. |
640 | Портативни батерии – NiMH | 0.00 | 0.00 | 0 лв. |
641 | Портативни батерии – NiCd | 0.00 | 0.00 | 0 лв. |
642 | Портативни батерии – алкални | 0.00 | 0.00 | 0 лв. |
820 | Никел – горени аноди | 12.33 | 12.33 | $7,910 |
830 | Неръждавейка 9%, размери: 50/50/1500 мм; 70/70/90 мм | 2.03 | 2.03 | $1,300 |
830А | Неръждавейка 10% Ni | 2.19 | 2.19 | $1,400 |
831 | Неръждавейка 8% Ni | 2.00 | 2.00 | $1,280 |
832 | Неръждавейка – шредер | 0.86 | 0.86 | $550 |
890 | Неръждавейка – стружки | 1.44 | 1.44 | $920 |
~ Цените, обявени в USD, се изплащат в лева, изчислени на база фиксинга на БНБ в деня на доставката минус 0.01 лв.
~ Цените за дружества, доставящи материал в централна база, важат за количество от мин. 1 МТ.
~ Възможност за вземане от склад на продавача при допълнително договаряне.
ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
Граждани | Дружества | |||
Код | Вид | До 100 кг (лв./кг) | Над 100 кг (лв./кг) | Доставено в централна база, ($ на тон) |
830 | Неръждавейка 9%, размери: 50/50/1500 мм; 70/70/90 мм | 2.03 | 2.03 | $1,300 |
830А | Неръждавейка 10% Ni | 2.19 | 2.19 | $1,400 |
831 | Неръждавейка 8% Ni | 2.00 | 2.00 | $1,280 |
832 | Неръждавейка – шредер | 0.86 | 0.86 | $550 |
890 | Неръждавейка – стружки | 1.44 | 1.44 | $920 |
~ Цените, обявени в USD, се изплащат в лева, изчислени на база фиксинга на БНБ в деня на доставката минус 0.01 лв.
~ Цените за дружества, доставящи материал в централна база, важат за количество от мин. 1 МТ.
~ Възможност за вземане от склад на продавача при допълнително договаряне.
ЦЕНИ НА негодни за употреба автомобилни акумулатори
Граждани | Дружества | |||
Код | Вид | До 100 кг (лв./кг) | Над 100 кг (лв./кг) | Доставено в централна база, (лв./тон) |
620 | Автомобилни оловно-кисели акумулатори с пластмасова кутия | 1.42 | 1.42 | 1,660 лв. |
~ Цените за дружества, доставящи материал в централна база, важат за количество от мин. 1 МТ.
~ Възможност за вземане от склад на продавача при допълнително договаряне.
ЦЕНИ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ИУМПС)
Код | Вид | Лв./бр. |
901 | Излезли от употреба моторни превозни средства | от 300 до 1 300* |
~ Цената важи за град София.
ЦЕНИ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА
код | наименование | лв./тон |
1 | Отработени масла, доставени в наша база с транспорт на клиента | 130.00 |
ЦЕНИ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
*Опасните отпадъци се събират срещу заплащане от доставчика. Минимално количество – 100 кг.
Прилага се обратно изкупуване. Доставчикът заплаща цената.
Код | Наименование | Цена за плащане от доставчика (лв./кг) |
16 01 07* | Маслени филтри (метални) | 2.50 |
15 01 10* | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 2.50 |
15 02 02* | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 2.50 |
16 01 13* | Спирачни течности | 2.50 |
16 01 14* | Антифризни течности, съдържащи опасни вещества | 2.50 |
08 01 11* | Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители и други опасни вещества | 2.50 |
ЦЕНИ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ
Прилага се обратно изкупуване. Доставчикът заплаща цената.
Код | Наименование | Цена за плащане от доставчика (лв./тон) |
1 | Негодни за употреба гуми, доставени в наша база с транспорт на клиента | 160.00 |
2 | Негодни за употреба гуми, взети от склад на клиента с транспорт на Норд | 195.00 |
ЦЕНИ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО)
Код | Вид | Лв./кг |
20 | Охладителна техника | 0.03 |
20 | Електронно оборудване | 0.03 |
20 | Копирна и принтерна техника | 0.03 |
20 | Големи домакински уреди | 0.03 |
20 | Малки домакински уреди | 0.03 |
ЦЕНИ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ПОРТАТИВНИ И ПРОМИШЛЕНИ БАТЕРИИ (НУБА)
Граждани | Дружества | |||
Код | Вид | До 100 кг (лв./кг) | Над 100 кг (лв./кг) | Доставено в централна база, (лв./тон) |
620 | Оловни акумулатори с пластмасова кутия, промишлени | не се приемат | не се приемат | 1,750 лв. |
621 | Оловни акумулатори за UPS-и | 1.37 | 1.37 | 1,600 лв. |
640 | Портативни батерии – никел-металхидридни (NiMH) | безвъзмездно | безвъзмездно | безвъзмездно |
642 | Портативни батерии – алкални, въглеродно-цинкови, въздушно-цинкови | безвъзмездно | безвъзмездно | безвъзмездно |
~ Цените за дружества, доставящи материал в централна база, важат за количество от мин. 1 МТ.
~ Възможност за вземане от склад на продавача при допълнително договаряне.
ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОБУВКИ И ТЕКСТИЛ (ООТ)
Прилага се обратно изкупуване. Доставчикът заплаща цената.
Код | Вид | Цена за плащане от доставчика (лв./тон) |
20 01 10 | Облека | 300 |
20 01 11 | Текстилни материали | 300 |
ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПВЦ ДОГРАМА
Код | Наименование | Лв./тон |
17 02 03 | Изрезки и парчета ПВЦ от производство на дограма | 600 |
20 01 39 | Употребявана ПВЦ дограма (прозорци и врати) от домакинството с вградени железни елементи | 200 |
При предаване на отпадъци от физически лица дружеството удържа 10% от стойността на предадения отпадък с цел събиране на данък при източника съгласно чл. 38(10) и чл. 46(1) от ЗДДФЛ.
Ценоразписите са актуални към датата и часа на публикуването им на сайта.
Норд холдинг си запазва правото за корекция в цените към момента на предаване на отпадъците на площадка на дружеството.
За повече информация вижте Условията за ползване на сайта.
Върнете старата си кола при нас
Вземете НАЙ-ДОБРA ЦЕНA ОТ 300 ДО 1300 лв. за брой.
ПЛАЩАНЕ НА МЯСТО!
Обслужваме град София.
При приемане на ИУМПС се издава
и удостоверение за дерегистрация от КАТ.