Prices
Ferrous metals
код | вид | лв./тон/ | |
921 | Желязо - дебело над 4 мм | 315 | |
923 | Желязо - дебело над 10 мм | 325 | |
930 | Чугун | 205 | |
926 | Желязо - дебело извън размери | 255 | |
920 | Желязо - тънко под 3 мм | 130 | |
922 | Желязо - смесено | 130 | |
940 | Стружки | 70 | |
For larger quantities, please contact us:
Vehicles
код | вид | (лв./бр.) |
901 | Излезли от употреба моторни превозни средства | от 450 до 1 500 |
For inquiries and more information: please contact us:
Non-ferrous metals
(Price list for individuals)
код | вид | (лв. / кг.) |
140 | Мед сборна - тънка, лак,съдове, кадмирана | 10.08 |
190 | Медни стружки | 9.71 |
191 | Мед коса | 9.20 |
210 | Месинг | 6.13 |
220 | Месинг никелиран | 6.06 |
240 | Бронз | 6.13 |
290 | Месингови стружки | 5.16 |
291 | Бронзови стружки | 5.09 |
300 | ЦАМ | 1.42 |
301 | Цинк | 2.24 |
400 | Авторадиатори | 5.67 |
401 | Части от авторадиатори-месингови | 2.23 |
500 | Алуминиев проводник | 2.62 |
503 | Алуминиева тоководяща шина | 2.47 |
510 | Алуминий мек без боя | 2.56 |
5101 | Алуминий мек с боя | 2.32 |
511 | Алуминиева дограма и лайсни | 2.77 |
5111 | Алуминиева дограма с пластмаса | 1.87 |
530 | Алуминий сборен | 1.97 |
532 | Алуминиево магнезиева сплав (АМГ) | 1.57 |
533 | Алуминиеви радиатори-автомобилни | 1.69 |
535 | Алуминиеви джанти | 2.92 |
536 | Алуминий твърд-отливки | 1.87 |
540 | Алуминиева офсетова плака | 2.74 |
570 | Алуминиеви кутийки | 1.65 |
580 | Алуминиеви капачки и дезодоранти | 1.12 |
581 | Алуминиево фолио без боя и пластмаса : 40% от Ал. Мек | 0.97 |
590 | Алуминиеви стружки | 0.88 |
600 | Олово меко чисто | 2.38 |
605 | Олово кабелно с асфалт | 2.09 |
608 | Оловни букви | 0.82 |
620 | Акумулатори с пластмасова кутия | 1.24 |
621 | Акумулатори / UPS | 1.24 |
630 | Акумулаторни решетки | 0.10 |
640 | Портативни Батерии NiMH | 0.00 |
641 | Портативни Батерии NiCd | 0.00 |
642 | Портативни Батерии алкални | 0.00 |
820 | Никел горени аноди | 12.06 |
830 | Неръждавейка 9%, размери: 50/ 50/ 1500 мм; 70/70/90мм | 1.72 |
830А | Неръждавейка 10%% Ni | 1.87 |
831 | Неръждавейка 8% Ni | 1.60 |
832 | Неръждавейка шредер | 0.82 |
890 | Неръждавейка стружки | 1.12 |
* up to 100 kg. For larger quantities, please contact us:
Hazardous Waste
* The hazardous waste is collected against payment by the customer, as 100 kg. is the minimum quantity in order this service to be executed:
код | наименование | (лв. / кг.) |
1 | Опаковки , съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества /опаковки от масла , спирачна течност,антифриз и други/ | 3 |
2 | Абсорбенти и филтърни материали / облекла замърсени с опасни вещества,хартиени маслени филтри , конци , кърпи и други / | 3 |
3 | Спирачна течност | 3 |
4 | Антифриз | 3 |
5 | Луминисцентни лампи | 5 |
Waste oils
код | наименование | (лв/кг) |
1 | Отработени масла | 0.10 |
Other
код | вид | лв./кг. |
4501 | PET материал - сборен | безвъзмездно |
200139 | Битова пластмаса | безвъзмездно |
4000 | Хартия | 0.04 |
For inquiries and more information, please contact us.
All prices shown herein are valid for delivery to the central base, Sofia, address: “Serdika” district, No 6 “Iliyantzi” boulevard, “Voenna Rampa”